Price monitoring request No. 921351 
Supply circles grinding abrasives or Sterling EQUIVALENT

No.NameПланируемая дата поставкиКод ИнкотермсДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОQuantityUnit of measureNumber of bidders
1CIRCLE T-1 200 H20H 32 PAA40 L7 VC8 35MPS/3300RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000004ШТ0
2CIRCLE T-1 200 32 H20H RB46 L7 VC8 35MPS/3300RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000003ШТ0
3CIRCLE T-127 H40H 1 300 PAA 46 L7 VC8 35MPS STERLING ABRASIVES11.06.201809.03.2018RU220000005ШТ0
4CIRCLE T-1 350 H40H 127 PAA46 L7 V 8 35MPS/1090RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000005ШТ0
5CIRCLE T-1 400 H10H 203 PAA100 L7 VC8 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
6CIRCLE T-1 400 H20H 127 PAA70 L7 VC8 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
7CIRCLE T-127 H20H 1 400 RB70 L7 VC8 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000001ШТ0
8CIRCLE T-127 L GC46 H40H 1 400 7 V4 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000005ШТ0
9CIRCLE T-1 450 x 63 x 203 PAA54 L7 VC8 35MPS/1470RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000003ШТ0
10CIRCLE T-1 450 x 63 x 203 PAA60 L7 VC8 35MPS/1470RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
11CIRCLE T-1 450 x 63 x 203 RB54 L7 VC8 35MPS/1470RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
12CIRCLE T-1 450 x 63 x 203 RB60 L7 VC8 35MPS STERLING ABRASIVES11.06.201809.03.2018RU220000001ШТ0
13CIRCLE T-1 500 x 63 x 203 PAA46 L7 VC8 35MPS/1320 RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000003ШТ0
14CIRCLE T-1 500 x 63 x 203 PAA60 L7 VC8 35MPS/1320 RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
15CIRCLE T-1 500 x 63 x 203 RB46 L7 VC8 35MPS/1320 RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
16CIRCLE T-1 500 x 63 x 203 RB60 L7 V8 35MPS/1320 RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000001ШТ0
17the CIRCLE T-1 600 x 63 x 305 PAA46 L7 VC8 35MPS/1090RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000003ШТ0
18CIRCLE T-14 150 H16H 32 PAA60 K6 VC8 35MPS/4450RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU2200000010ШТ0
19CIRCLE T-5 400 H40H 127 PAA100 L7 VC8 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0
20CIRCLE T-5 400 H40H 127 PAA60 L7 VC8 35MPS/1650RPM STERLING ABRASIVES LTD11.06.201809.03.2018RU220000002ШТ0

Next page >>
1  2