Мониторинг рынка цен № 1074208 
Поставка кабельной продукции

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21Провод МГТФЭ 1х0,12 ТУ 16-505.185-7127.10.201827.08.2018RU22000000200М0
22Провод МСЭ 16-13 ОС 2х0,12 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU22000000127М0
23Провод МС 16-13 ОС 1х0,08 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU22000000976М0
24Провод МС 16-13-ОС 1х0,12 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU22000000197М0
25Провод МС 16-13-ОС 1х0,35 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU22000000905М0
26Провод МСЭ 16-13 ОС 1х0,12 ТУ 16- 505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU220000001 199М0
27Провод МС 21-11 0,35 ТУ 16-505.172-7927.10.201827.08.2018RU22000000225М0
28Кабель АВКТ-6 ТУ 16-705.093-7927.10.201827.08.2018RU2200000077М0
29Провод МГШВ 0,35 ТУ 16-505.437-8227.10.201827.08.2018RU22000000224М0
30Провод МС 21-11 0,75 ТУ 16-505.172-7927.10.201827.08.2018RU2200000015М0
31Кабель АВКТ-4 ТУ 16-505.982-7727.10.201827.08.2018RU2200000021М0
32Кабель РК 50-2-16 ГОСТ 11326.65-7927.10.201827.08.2018RU220000001 628М0
33Провод МГТФ 1х0,35 ТУ 16-505.185-7127.10.201827.08.2018RU220000002 563М0
34Провод КТК-0,3 ТУ 4211-005-18121253-96 Спец. свойства. Смотри Ж.219627.10.201827.08.2018RU22000000180М0
35Провод МСЭО 16-13 2х0,12 БЧ ТУ 16-505.083-7827.10.201827.08.2018RU2200000010М0
36Провод МСЭ 16-13 2х0,35 ТУ 16-505.083-7827.10.201827.08.2018RU2200000012М0
37Провод МСЭ 16-13 2х0,20 ТУ 16-505.083-7827.10.201827.08.2018RU2200000030М0
38Провод МС 16-13 ОС 1х0,20 ТУ 16-505.083-78, ОСТ В 16 0.800.764-8027.10.201827.08.2018RU22000000290М0
39Провод МС 16-13 0,20 ТУ 16-505.083-7827.10.201827.08.2018RU22000000836М0
40Провод МС 16-13 1х0,12 ТУ 16-505.083-7827.10.201827.08.2018RU220000001 564М0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3